톈진시: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
28번째 줄: 28번째 줄:
! 행정 구역 !! 면적 (km²) !! 인구 (명) !! 비고
! 행정 구역 !! 면적 (km²) !! 인구 (명) !! 비고
|-
|-
| [허핑구] || 9.97 || 340,000 || 톈진 시 중심, 상업 및 금융 중심지
| 허핑구(和平区) || 9.97 || 340,000 || 톈진 시 중심, 상업 및 금융 중심지
|-
|-
| [허둥구] || 39 || 740,000 || 주거 및 상업 지역
| 허둥구(河东区) || 39 || 740,000 || 주거 및 상업 지역
|-
|-
| [허시구] || 37 || 920,000 || 고급 주거 지역, 교육 시설 밀집
| 허시구(河西区) || 37 || 920,000 || 고급 주거 지역, 교육 시설 밀집
|-
|-
| [난카이구] || 41 || 890,000 || 교육 및 연구 중심지, [[톈진대학]] 위치
| 난카이구(南开区) || 41 || 890,000 || 교육 및 연구 중심지, 톈진대학 위치
|-
|-
| [허베이구] || 29 || 650,000 || 역사적인 건축물, 주거 지역
| 허베이구(河北区) || 29 || 650,000 || 역사적인 건축물, 주거 지역
|-
|-
| [홍차오구] || 21 || 530,000 || 전통적인 주거 지역, 시장
| 홍차오구(红桥区) || 21 || 530,000 || 전통적인 주거 지역, 시장
|-
|-
| [둥리구] || 477 || 850,000 || 산업 및 주거 지역, [[톈진 빈하이 국제공항]] 위치
| 둥리구(东丽区) || 477 || 850,000 || 산업 및 주거 지역, 톈진 빈하이 국제공항 위치
|-
|-
| [시칭구] || 545 || 870,000 || 농업 및 산업 지역
| 시칭구(西青区) || 545 || 870,000 || 농업 및 산업 지역
|-
|-
| [진난구] || 401 || 790,000 || 농업 및 경제 개발구
| 진난구(津南区) || 401 || 790,000 || 농업 및 경제 개발구
|-
|-
| [베이천구] || 478 || 930,000 || 산업 및 주거 지역
| 베이천구(北辰区) || 478 || 930,000 || 산업 및 주거 지역
|-
|-
| [우칭구] || 1,574 || 1,050,000 || 농업 및 경제 개발구
| 우칭구(武清区) || 1,574 || 1,050,000 || 농업 및 경제 개발구
|-
|-
| [빈하이신구] || 2,270 || 3,000,000 || 경제 개발구, 항구, 산업
| 빈하이신구(滨海新区) || 2,270 || 3,000,000 || 경제 개발구, 항구, 산업
|-
|-
| [닝허구] || 1,414 || 370,000 || 농업 지역, 습지 보호구역
| 닝허구(宁河区) || 1,414 || 370,000 || 농업 지역, 습지 보호구역
|-
|-
| [징하이구] || 1,476 || 680,000 || 농업 지역, 온천
| 징하이구(静海区) || 1,476 || 680,000 || 농업 지역, 온천
|-
|-
| [지저우구] || 1,593 || 870,000 || 산악 지역, 역사 유적지
| 지저우구(蓟州区) || 1,593 || 870,000 || 산악 지역, 역사 유적지
|-
|-
| [닝룬화이커우] || 600 || 100,000 || 농업 중심지
| 닝룬화이커우(宁轮淮口) || 600 || 100,000 || 농업 중심지
|}
|}